Lançamentos
Receitas dos alunos e despesas operacionais da unidade.
Receitas
R$ 687,00
entradas
Despesas
R$ 26.620,00
saídas
Saldo
-R$ 25.933,00
8 lançamentos
até
| Data | Descrição | Pessoa / Fornecedor | Categoria | Forma | Status | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/25 | Mensalidade — Rafael Mendes | Rafael Mendes | Mensalidade | Pix | Pago | + R$ 249,00 | |
| 12/05/25 | Mensalidade — João Pereira | João Pereira | Mensalidade | Cartão crédito | Pago | + R$ 249,00 | |
| 11/05/25 | Aluguel da unidade | Imobiliária Centro | Aluguel | Transferência | Pago | − R$ 8.500,00 | |
| 10/05/25 | Mensalidade — Ana Costa | Ana Costa | Mensalidade | Pix | Pendente | + R$ 189,00 | |
| 08/05/25 | Folha — Professores | Equipe técnica | Pagamento de professores | Transferência | Pago | − R$ 14.200,00 | |
| 07/05/25 | Conta de energia | Concessionária | Energia | Boleto | Pago | − R$ 1.280,00 | |
| 06/05/25 | Conta de água | Concessionária | Água | Boleto | Pendente | − R$ 340,00 | |
| 05/05/25 | Manutenção tatames | Tatames BR | Manutenção | Pix | Pago | − R$ 2.300,00 |
