Aulas & frequência
Grade semanal · semana de 12/05 a 18/05
| Hora | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Fund. Lucas 12/20 | Fund. Lucas 14/20 | Fund. Lucas 11/20 | |||
| 12:00 | Adulto Marcos 18/25 | Adulto Marcos 16/25 | Adulto Marcos 20/25 | Adulto Marcos 17/25 | Adulto Marcos 19/25 | |
| 17:00 | Kids Camila 14/18 | Kids Camila 13/18 | Kids Camila 15/18 | Kids Camila 12/18 | Kids Camila 16/18 | |
| 18:00 | Kids+ Camila 10/15 | Kids+ Camila 11/15 | Kids+ Camila 9/15 | |||
| 19:00 | Adulto Marcos 22/30 | Adulto Marcos 24/30 | ||||
| 20:00 | No-Gi Diego 16/25 | No-Gi Diego 18/25 | Open Mat Equipe 30/40 | |||
| 21:00 | Adulto Marcos 24/30 | Adulto Marcos 26/30 | Adulto Marcos 22/30 |
