Financeiro
Movimentações da unidade — Maio/2025
Receita
R$ 58.420
+8.2%
Despesas
R$ 27.140
+2.1%
Lucro líquido
R$ 31.280
Margem 53.5%
Movimentações recentes
| Data | Descrição | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 12/05 | Mensalidade — Rafael Mendes | Receita | + R$ 249,00 |
| 12/05 | Mensalidade — João Pereira | Receita | + R$ 249,00 |
| 11/05 | Aluguel da unidade | Despesa | − R$ 8.500,00 |
| 10/05 | Mensalidade — Ana Costa | Receita | + R$ 189,00 |
| 08/05 | Folha — Professores | Despesa | − R$ 14.200,00 |
| 05/05 | Compra de tatames | Despesa | − R$ 2.300,00 |
